
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018
Untuk melihat Rencana Umum Pengadaan Poltekkes Kemenkes Kupang Dapat di unduh disini
No | Nama Paket | Sumber Dana | Penyedia | Pagu |
1 | Langganan Layanan Internet Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | E-Purchasing | 2.021.976.000 |
2 | Pengadaan ABBM di laboratorium jurkep ende dan waingapu poltekkes Kemenkes kupang tahun 2018 | APBN | Tender | 400.000.000 |
3 | Pekerjaan Pagar Prodi Keperawatan Waingapu | APBN | Tender | 812.000.000 |
4 | Pekerjaan Paving Halaman Kampus Prodi Keperawatan Waingapu Poltekkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 685.595.000 |
5 | Pekerjaan Paving Halaman Kampus Prodi Kebidanan Poltekkes Kupang | APBN | Seleksi | 336.844.000 |
6 | Pekerjaan Rehab Gedung Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | Seleksi | 538.684.000 |
7 | Pengadaan ABBM Laboratorium Poltekkes Kupang Tahun 2018 | APBN | E-Purchasing | 200.000.000 |
8 | Pengadaan Buku Perpustakaan Poltekkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 619.701.000 |
9 | Pengadaan CBT Poltekkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 1.391.796.000 |
10 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perpustakaan Poltekkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 1.024.306.000 |
11 | Pengadaan Sound System Poltekkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 180.500.000 |
TOTAL | 8.211.402.000 |
Untuk melihat Rencana Umum Pengadaan Poltekkes Kemenkes Kupang Dapat di unduh disini