
Rencana Umum Pengadaan Tahun 2019
Untuk melihat Rencana Umum Pengadaan Poltekkes Kemenkes Kupang Dapat di unduh disini
Rencana Umum Pengadaan Tahun 2019
No | Nama Paket | Sumber Dana | Penyedia | Pagu |
1 | Langganan Layanan Internet Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | E-Purchasing | 2.250.000.000 |
2 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Jurusan Farmasi Tahun 2019 | APBN | Tender | 9.436.094.000 |
3 | Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Jurusan Keperawatan Gigi Tahun 2019 | APBN | Tender | 8.782.596.000 |
4 | Pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Direktorat Poltekkes Kupang Tahun 2019 | APBN | Pengadaan Lansung | 175.520.483 |
5 | Pengawasan Pembangunan Gedung Layanan Jurusan Farmasi Tahun 2019 | APBN | Seleksi | 322.206.000 |
6 | Pengawasan Pembangunan Gedung Layanan Keperawatan Gigi Tahun 2019 | APBN | Seleksi | 299.288.000 |
7 | Pengadaan ABBM Laboratorium Poltekkes Kupang Tahun 2019 | APBN | E-Purchasing | 3.181.665.000 |
8 | Pengadaan Bahan Komputer Jurusan Di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2019 | APBN | Pengadaan Lansung | 109.980.145 |
9 | Pengadaan Bahan Ajar Jurusan Di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2019 | APBN | Pengadaan Lansung | 152.982.858 |
10 | Pengadaan Bahan Praktek Program Studi DIII & DIV Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 89.998.700 |
11 | Pengadaan Bahan Praktek Program Studi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 150.142.300 |
12 | Pengadaan Bahan Praktek Program Studi Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | Pengadaan Lansung | 71.313.000 |
13 | Pengadaan Jasa Outsourcing Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2019 | APBN | Tender | 1.481.760.000 |
14 | Pengadaan Bahan Praktek Program Studi Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kupang | APBN | Pengadaaan Lansung | 134.769.800 |
TOTAL | 26.638.316.286 |
Untuk melihat Rencana Umum Pengadaan Poltekkes Kemenkes Kupang Dapat di unduh disini