
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 MEI 2019
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : | 024 KEMENTERIAN KESEHATAN |
ESELON I | : | 12 BPPSDM |
WILAYAH/PROPINSI | : | 2400 NUSA TENGGARA TIMUR |
SATUAN KERJA | : | 632284 POLTEKKES KUPANG |
JENIS KEWENANGAN | : | KD KANTOR DAERAH |
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
JUMLAH ASET LANCAR | 1,879,351,554 |
JUMLAH ASET TETAP | 223,355,966,884 |
JUMLAH ASET LAINNYA | 542,570,681 |
JUMLAH ASET KESELURUHAN | 225,777,889,119 |
KEWAJIBAN | |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 250,000,000 |
EKUITAS | |
EKUITAS | 225,527,889,119 |
Untukl melihat neraca keuangan per 31 Mei 2019 secara lengkap silahkan diunduh disini