NERACA TINGKAT SATUAN KERJA
PER AGUSTUS 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | : | 024 KEMENTERIAN KESEHATAN |
ESELON I | : | 12 BPPSDM |
WILAYAH/PROPINSI | : | 2400 NUSA TENGGARA TIMUR |
SATUAN KERJA | : | 632284 POLTEKKES KUPANG |
JENIS KEWENANGAN | : | KD KANTOR DAERAH |
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
JUMLAH ASET LANCAR | 18,149,931,117 |
JUMLAH ASET TETAP | 234,678,772,737 |
JUMLAH ASET LAINNYA | 1,625,198,534 |
JUMLAH ASET KESELURUHAN | 254,453,902,388 |
KEWAJIBAN | |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 120,000,000 |
EKUITAS | |
EKUITAS | 254,453,902,388 |
Untukl melihat neraca keuangan per Agustus 2020 secara lengkap silahkan diunduh disini