No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | LAPORAN MONEV PPID SEM II DESEMBER 2019 | 74 Kali | Download |
2 | LAPORAN MONEV PPID SEM II Desember 2020 | 104 Kali | Download |
3 | LAPORAN MONEV PPID SEM I Juni 2021 | 126 Kali | Download |
4 | LAPORAN MONEV PPID SEM I Juni 2020 | 106 Kali | Download |
5 | LAPORAN MONEV PPID SEM I JUNI 2019 | 73 Kali | Download |
6 | Neraca BMN_2020 | 94 Kali | Download |
7 | Neraca BMN_2019 | 94 Kali | Download |
8 | Neraca 2 BMN_2020 | 66 Kali | Download |
9 | Neraca 2 BMN_2019 | 72 Kali | Download |
10 | Aset Tak Berwujud 2020 | 97 Kali | Download |
11 | Aset Tak Berwujud - 2019 | 101 Kali | Download |
12 | Aset BMN 2020 | 109 Kali | Download |
13 | Aset BMN 2019 | 109 Kali | Download |
14 | LKJ Poltekkes Kupang 2020 | 114 Kali | Download |
15 | Perjanjian Kinerja 2020 | 124 Kali | Download |
16 | Laporan Kinerja - 2019 | 156 Kali | Download |
17 | BAR REKON DENGAN KPPN 2019 | 121 Kali | Download |
18 | Rencana Umum Pengadaan 2020 | 129 Kali | Download |
19 | Neraca Keuangan 2020 | 121 Kali | Download |
20 | Laporan Keuangan 2019 | 127 Kali | Download |
21 | LHKPN_WILHELMUS_OLIN-2020 | 98 Kali | Download |
22 | LHKPN_R._H_KRISTINA-2020 | 125 Kali | Download |
23 | LHKPN_LIDYA_SULAIMAN-2020 | 120 Kali | Download |
24 | LHKPN_ISHAK_DJARI-2020 | 93 Kali | Download |
25 | LHKPN_IRFAN-2020 | 114 Kali | Download |
26 | LHKPN_FERDI_LETIK-2020 | 115 Kali | Download |
27 | LHKPN_ELISMA-2020 | 116 Kali | Download |
28 | Liflet Sipenmaru Poltekkes Kupang - 2020 | 307 Kali | Download |
29 | Liflet Sipenmaru Keperawatan Waingapu - 2020 | 172 Kali | Download |
30 | Liflet Sipenmaru Keperawatan Waikabubak - 2020 | 402 Kali | Download |
31 | Liflet Sipenmaru Sanitasi - 2020 | 119 Kali | Download |
32 | Liflet Sipenmaru Keperawatan Kupang - 2020 | 114 Kali | Download |
33 | Liflet Sipenmaru Gizi - 2020 | 276 Kali | Download |
34 | Liflet Sipenmaru Kesehatan Gigi - 2020 | 341 Kali | Download |
35 | Liflet Sipenmaru Farmasi - 2020 | 113 Kali | Download |
36 | Liflet Sipenmaru Keperawatan Ende - 2020 | 107 Kali | Download |
37 | Liflet Sipenmaru Kebidanan - 2020 | 147 Kali | Download |
38 | Liflet Sipenmaru TLM - 2020 | 129 Kali | Download |
39 | Rencana Kerja Zona Integritas Poltekkes Kupang 2019 | 682 Kali | Download |
40 | SK BLU Poltekkes Kemenkes Kupang | 186 Kali | Download |
41 | Profil Kasubag Adak - Ferdi Letik | 153 Kali | Download |
42 | Laporan Tahunan Informasi Publik - 2018 | 113 Kali | Download |
43 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 144 Kali | Download |
44 | Perjanjian Kerja Sama Anatar PemKab Sumba Barat | 151 Kali | Download |
45 | Perjanjian Kerja Sama Dengan RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang | 158 Kali | Download |
46 | Perjanjian Kerja Sama Dengan Apotik Bahari Kupang | 116 Kali | Download |
47 | MOU Penyelengaaran Percepatan Pendidikan - RPL Dengan Kab. Sumba Barat Daya | 124 Kali | Download |
48 | MOU Kerja sama Dengan RS Bethesda Yogyakarta | 117 Kali | Download |
49 | MOU Kerja Sama Dengan Apotik Tiara Kupang | 135 Kali | Download |
50 | MoU Kerja Sama Dengan Apotik Kairos Farma Kupang | 120 Kali | Download |
Informasi Terbaru